根據歐盟施行的個人資料保護法,我們更新了我們網站的 隱私權聲明 以提供給您更適性化的個人服務. 我們同時也與我們的夥伴合作,改進我們所能夠提供給您的服務。我們將提供給您對個人資料掌控更為完善的權利。
我們最新的 隱私權聲明 已在 2018/05/25完成更新. 如您為本網站的新使用者,它會自您接受本網站隱私權聲明時起生效。如您對相關詳細內容有興趣,請參照我們的 隱私權聲明.
本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗。如需了解更多關於本網站如何使用cookies 請按 這裏。
財務摘要
神基科技簡明綜合損益表
105-109 年度財務資料 單位:新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)
105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年Q1 | |
---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 20,406,945 | 22,197,033 | 24,693,836 | 26,952,910 | 5,598,659 |
營業毛利 | 5,400,207 | 6,011,145 | 6,947,403 | 7,641,085 | 1,450,569 |
營業損益 | 2,204,281 | 2,512,800 | 2,652,222 | 2,975,816 | 372,509 |
營業外收入及支出 | 527,754 | 113,053 | 374,650 | 28,441 | 17,125 |
稅前淨利 | 2,732,035 | 2,625,853 | 3,026,872 | 2,947,375 | 389,634 |
繼續營業單位本期淨利 | 2,263,996 | 2,046,213 | 2,418,377 | 2,369,928 | 320,265 |
停業單位損失 | - | - | - | - | - |
本期淨利 (損) | 2,263,996 | 2,046,213 | 2,418,377 | 2,369,928 | 320,265 |
本期其他總和損益(稅後淨額) | (666,336) | (455,295) | (120,032) | (385,738) | (116,147) |
本期綜合損益總額 | 1,597,660 | 1,590,918 | 2,298,345 | 1,984,190 | 204,118 |
淨利歸屬於母公司業主 | 2,080,113 | 1,910,136 | 2,212,459 | 2,129,188 | 275,694 |
淨利歸屬於非控制權益 | 183,883 | 136,077 | 205,918 | 240,740 | 44,571 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,469,899 | 1,469,772 | 2,106,545 | 1,777,895 | 165,247 |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 127,761 | 121,146 | 191,800 | 206,295 | 38,871 |
每股盈餘 | 3.68 | 3.38 | 3.83 | 3.67 | 0.47 |
註1:財務資料係經會計師查核。
註2:財務資料係經會計師核閱。
-
法人諮詢
神基科技發言人 黃明漢/總經理
神基科技代理發言人 孫偉倖/企業關係室資深經理
神基科技投資人關係主管 孫偉倖
電話:02-2785-7888
Email: irene.sun@getac.com
地址:台北市南港區南港路一段209號A棟5樓股務代理機構
中國信託商業銀行代理部
電話:02-6636-5566
地址:100台北市重慶南路一段83號5樓
網址: http://www.ctbcbank.com